Presse vibrante type
Q6F-Q6-Q6HP
Dimension des panneaux
1400 x 700 mm
Surface de production
1320 x 650 mm
| Produits | Dimensions (cm) | Nombre de produits /cycle | TPS cycle (secondes) Q6F-Q6-Q6HP | Production 100%/8h Q6F-Q6-Q6HP | Production (m2) Q6F-Q6-Q6HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Blocs 2 alvéoles | 20 x 20 x 40 | 9 | 15/12.5/10 | 17 280/20 736/25 920 unités | |
| Blocs 2 alvéoles | 15 x 20 x 40 | 12 | 15/13/10 | 23 040/26 585/34 560 unités | |
| Pavés mono-couches | 10 x 20 x 6 | 36 | 15/12/9 | 69 120/86 400/115 200 unités | 1 382/1 728/2 304 |
| Pavés bi-couches | 10 x 20 x 6 | 36 | 18/15/12 | 57 600/69 120/86 400 unités | 1152/1 382/1 728 |
| Bordures T2 mono-couches | 15 x 25 x 100 | 3 | 20/18/16 | 4 320/4 800/5 400 unités |

