Presse vibrante type
Q9-Q9HP
Dimension des panneaux
1400 x 900 mm
Surface de production
1320 x 850 mm
| Produits | Dimensions (cm) | Nombre de produits /cycle | TPS cycle (secondes) Q9-Q9HP | Production 100%/8h Q9-Q9HP | Production (m2) Q9-Q9HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Blocs 2 alvéoles | 20 x 20 x 40 | 12 | 13/12 | 26 585/28 800 unités | |
| Blocs 2 alvéoles | 15 x 20 x 40 | 14 | 14/12 | 28 800/31 015 unités | |
| Pavés mono-couches | 10 x 20 x 6 | 54 | 12/10 | 129 600/155 520 unités | 2 592/3 110 |
| Pavés bi-couches | 10 x 20 x 6 | 56 | 15/13 | 103 680/119 631 unités | 2 074/2 393 |
| Bordures T2 mono-couches | 15 x 25 x 100 | 5 | 20/18 | 7 200/8 000 unités |

